
Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 95 |
| Calories from Fat (g) | 3 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 13 |
| Total Carbohydrates (g) | 31 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 27 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 30% |
| Vitamin C (%DV) | 30% |
| Calcium (% DV) | 3% |
| Iron (% DV) | 1% |
| Calories (kcal) | 143 |
| Calories from Fat (g) | 4 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 19 |
| Total Carbohydrates (g) | 46 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 41 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 45% |
| Vitamin C (%DV) | 45% |
| Calcium (% DV) | 5% |
| Iron (% DV) | 2% |
| Calories (kcal) | 190 |
| Calories from Fat (g) | 5 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 25 |
| Total Carbohydrates (g) | 61 |
| Dietary Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 54 |
| Protein (g) | 3 |
| Vitamin A (% DV) | 60% |
| Vitamin C (%DV) | 60% |
| Calcium (% DV) | 6% |
| Iron (% DV) | 2% |

Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 95 |
| Calories from Fat (g) | 3 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 33 |
| Total Carbohydrates (g) | 31 |
| Dietary Fiber (g) | 4 |
| Sugars (g) | 25 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 50% |
| Vitamin C (%DV) | 45% |
| Calcium (% DV) | 4% |
| Iron (% DV) | 4% |
| Calories (kcal) | 143 |
| Calories from Fat (g) | 4 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 49 |
| Total Carbohydrates (g) | 46 |
| Dietary Fiber (g) | 5 |
| Sugars (g) | 38 |
| Protein (g) | 3 |
| Vitamin A (% DV) | 75% |
| Vitamin C (%DV) | 68% |
| Calcium (% DV) | 6% |
| Iron (% DV) | 6% |
| Calories (kcal) | 190 |
| Calories from Fat (g) | 5 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 65 |
| Total Carbohydrates (g) | 61 |
| Dietary Fiber (g) | 7 |
| Sugars (g) | 50 |
| Protein (g) | 4 |
| Vitamin A (% DV) | 100% |
| Vitamin C (%DV) | 90% |
| Calcium (% DV) | 8% |
| Iron (% DV) | 8% |

Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 65 |
| Calories from Fat (g) | 3 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 28 |
| Total Carbohydrates (g) | 24 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 21 |
| Protein (g) | 1 |
| Vitamin A (% DV) | 45% |
| Vitamin C (%DV) | 60% |
| Calcium (% DV) | 4% |
| Iron (% DV) | 4% |
| Calories (kcal) | 98 |
| Calories from Fat (g) | 4 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 41 |
| Total Carbohydrates (g) | 36 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 32 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 68% |
| Vitamin C (%DV) | 90% |
| Calcium (% DV) | 6% |
| Iron (% DV) | 6% |
| Calories (kcal) | 130 |
| Calories from Fat (g) | 5 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 55 |
| Total Carbohydrates (g) | 48 |
| Dietary Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 42 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 90% |
| Vitamin C (%DV) | 120% |
| Calcium (% DV) | 8% |
| Iron (% DV) | 8% |