
Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 165 |
| Calories from Fat (g) | 0 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 8 |
| Total Carbohydrates (g) | 49 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 43 |
| Protein (g) | 1 |
| Vitamin A (% DV) | 10% |
| Vitamin C (%DV) | 30% |
| Calcium (% DV) | 1% |
| Iron (% DV) | 1% |
| Calories (kcal) | 248 |
| Calories from Fat (g) | 0 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 11 |
| Total Carbohydrates (g) | 73 |
| Dietary Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 64 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 15% |
| Vitamin C (%DV) | 45% |
| Calcium (% DV) | 2% |
| Iron (% DV) | 2% |
| Calories (kcal) | 330 |
| Calories from Fat (g) | 0 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| Sodium (mg) | 15 |
| Total Carbohydrates (g) | 97 |
| Dietary Fiber (g) | 4 |
| Sugars (g) | 85 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 20% |
| Vitamin C (%DV) | 60% |
| Calcium (% DV) | 2% |
| Iron (% DV) | 2% |

Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 230 |
| Calories from Fat (g) | 30 |
| Total Fat (g) | 4 |
| Saturated Fat (g) | 3 |
| Cholesterol (mg) | 3 |
| Sodium (mg) | 18 |
| Total Carbohydrates (g) | 57 |
| Dietary Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 48 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 0% |
| Vitamin C (%DV) | 30% |
| Calcium (% DV) | 2% |
| Iron (% DV) | 0% |
| Calories (kcal) | 345 |
| Calories from Fat (g) | 45 |
| Total Fat (g) | 5 |
| Saturated Fat (g) | 5 |
| Cholesterol (mg) | 4 |
| Sodium (mg) | 26 |
| Total Carbohydrates (g) | 85 |
| Dietary Fiber (g) | 4 |
| Sugars (g) | 72 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 0% |
| Vitamin C (%DV) | 45% |
| Calcium (% DV) | 3% |
| Iron (% DV) | 0% |
| Calories (kcal) | 460 |
| Calories from Fat (g) | 60 |
| Total Fat (g) | 7 |
| Saturated Fat (g) | 6 |
| Cholesterol (mg) | 5 |
| Sodium (mg) | 35 |
| Total Carbohydrates (g) | 113 |
| Dietary Fiber (g) | 5 |
| Sugars (g) | 96 |
| Protein (g) | 3 |
| Vitamin A (% DV) | 0% |
| Vitamin C (%DV) | 60% |
| Calcium (% DV) | 4% |
| Iron (% DV) | 0% |

Dietary Information
Non-Gluten
NO artificial preservatives
NO artificial flavors
NO high fructose corn syrup
0g trans fat
| Calories (kcal) | 140 |
| Calories from Fat (g) | 8 |
| Total Fat (g) | 1 |
| Saturated Fat (g) | 1 |
| Cholesterol (mg) | 3 |
| Sodium (mg) | 13 |
| Total Carbohydrates (g) | 39 |
| Dietary Fiber (g) | 2 |
| Sugars (g) | 30 |
| Protein (g) | 2 |
| Vitamin A (% DV) | 75% |
| Vitamin C (%DV) | 50% |
| Calcium (% DV) | 2% |
| Iron (% DV) | 0% |
| Calories (kcal) | 210 |
| Calories from Fat (g) | 11 |
| Total Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 1 |
| Cholesterol (mg) | 4 |
| Sodium (mg) | 19 |
| Total Carbohydrates (g) | 59 |
| Dietary Fiber (g) | 3 |
| Sugars (g) | 45 |
| Protein (g) | 3 |
| Vitamin A (% DV) | 113% |
| Vitamin C (%DV) | 75% |
| Calcium (% DV) | 3% |
| Iron (% DV) | 0% |
| Calories (kcal) | 280 |
| Calories from Fat (g) | 15 |
| Total Fat (g) | 2 |
| Saturated Fat (g) | 1.5 |
| Cholesterol (mg) | 5 |
| Sodium (mg) | 25 |
| Total Carbohydrates (g) | 78 |
| Dietary Fiber (g) | 4 |
| Sugars (g) | 60 |
| Protein (g) | 4 |
| Vitamin A (% DV) | 150% |
| Vitamin C (%DV) | 100% |
| Calcium (% DV) | 4% |
| Iron (% DV) | 0% |